Vol | 日付 | レース名 | 競馬場 | ◎ | ○ | 葱 | 馬券 点数 | 的/不 | |||
馬名 | 着 | 馬名 | 着 | 馬名 | 着 | ||||||
1 | 090923 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ボンネビルレコード | 3 | トップサバトン | 4 | マコトスパルビエロ | 1 | 2 | × |
2 | 090930 | 東京盃 | 大井 | バンブーエール | 1 | スーニ | 2 | ヴァンクルタテヤマ | 3 | 4 | 930円 (馬単) |
3 | 091018 | 秋華賞 | 京都 | ミクロコスモス | 5 | ブエナビスタ | 3 | ブロードストリート | 2 | 10 | × |
4 | 091025 | 菊花賞 | 京都 | リーチザクラウン | 5 | シェーンヴァルト | 8 | アンライバルド | 15 | 6 | × |
5 | 091103 | JBCクラシック | 名古屋 | ヴァーミリアン | 1 | ブルーコンコルド | 8 | なし | - | 6 | × |
6 | 091107 | 武蔵野S | 東京 | トランセンド | 6 | マチカネニホンバレ | 4 | ワンダーアキュート | 1 | 8 | × |
7 | 091122 | マイルCS | 京都 | キャプテントゥーレ | 4 | ライブコンサート | 9 | なし | - | 8 | × |
8 | 091206 | JCダート | 阪神 | スーニ | 14 | ヴァーミリアン | 8 | ワンダーアキュート | 6 | 8 | × |
9 | 091223 | 名古屋GP | 名古屋 | マコトスパルビエロ | 1 | ワンダースピード | 2 | メイショウトウコン | 4 | 2 | × |
10 | 091227 | 有馬記念 | 中山 | ドリームジャーニー | 1 | エアシェイディ | 3 | リーチザクラウン | 13 | 26 | 5460円 (3連複) |
11 | 100105 | 京都金杯 | 京都 | マイネルファルケ | 5 | スマートギア | 2 | − | − | 8 | × |
12 | 100221 | フェブラリーS | 東京 | エスポワールシチー | 1 | スーニ | 9 | リーチザクラウン | 10 | 8 | 1190円 (馬単) 4190円 (3連単) |
13 | 100317 | 名古屋大賞典 | 名古屋 | アドマイヤスバル | 2 | ロールオブザダイス | 6 | − | − | 4 | × |
14 | 100502 | 天皇賞(春) | 京都 | メイショウベルーガ | 10 | ジャミール | 7 | フォゲッタブル | 6 | 5 | × |
15 | 100530 | 東京優駿 | 東京 | ペルーサ | 6 | ヴィクトワールピサ | 3 | − | − | 4 | × |
16 | 100606 | ユニコーンS | 東京 | バーディバーディ | 1 | サンライズクォリア | 3 | スターボード | 4 | 4 | × |
17 | 100627 | 宝塚記念 | 阪神 | ブエナビスタ | 2 | ドリームジャーニー | 4 | アーネストリー | 3 | 4 | × |
18 | 100630 | 帝王賞 | 大井 | サクセスブロッケン | 8 | ヴァーミリアン | 9 | フリオーソ | 1 | 11 | × |
19 | 100711 | プロキオンS | 阪神 | グロリアスノア | 9 | ダイショウジェット | 4 | - | - | 4 | × |
20 | 101024 | 菊花賞 | 京都 | トレイルブレイザー | 8 | ローズキングダム | 2 | ヒルノダムール | 7 | 10 | × |
21 | 101028 | 岐阜金賞 | 笠松 | ハイパーフォルテ | 7 | マヤノリュウジン | 6 | - | - | 7 | × |
22 | 101031 | 天皇賞・秋 | 東京 | ブエナビスタ | 1 | アーネストリー | 3 | ペルーサ | 2 | 7 | × |
23 | 101103 | JBCクラシック | 船橋 | フリオーソ | 2 | マグニフィカ | 13 | − | − | 4 | × |
24 | 101226 | 有馬記念 | 中山 | ブエナビスタ | 2 | レッドディザイア | 14 | − | − | 8 | 550円 (馬連) |
25 | 101229 | 東京大賞典 | 大井 | アドマイヤスバル | 4 | シルクメビウス | 5 | バーディバーディ | 3 | 7 | × |
26 | 110220 | フェブラリーS | 東京 | シルクメビウス | 8 | フリオーソ | 2 | セイクリムズン | 14 | 29 | 1100円 (馬連) |
27 | 110327 | 高松宮記念 | 阪神 | サマーウインド | 14 | ワンカラット | 15 | ジョーカプチーノ | 10 | 6 | × |
28 | 110501 | 天皇賞(春) | 京都 | ローズキングダム | 11 | ナムラクレセント | 3 | トゥザグローリー | 13 | 5 | × |
29 | 110626 | 宝塚記念 | 阪神 | トゥザグローリー | 13 | ブエナビスタ | 2 | ルーラーシップ | 5 | 7 | × |
30 | 111204 | JCダート | 阪神 | エスポワールシチー | 3 | トランセンド | 1 | ヤマニンキングリー | 7 | 8 | × |
31 | 111225 | 有馬記念 | 中山 | ブエナビスタ | 7 | ヴィクトワールピサ | 8 | アーネストリー | 10 | 9 | × |
32 | 120219 | フェブラリーS | 東京 | トランセンド | 7 | テスタマッタ | 1 | − | − | 14 | × |
33 | 120624 | 宝塚記念 | 阪神 | オルフェーヴル | 1 | ショウナンマイテイ | 3 | − | − | 14 | × |
34 | 120627 | 帝王賞 | 大井 | テスタマッタ | 3 | エスポワールシチー | 2 | ゴルトブリッツ | 1 | 4 | × |
35 | 121223 | 有馬記念 | 中山 | ルーラーシップ | 3 | ゴールドシップ | 1 | - | - | 25 | × |
36 | 130217 | フェブラリーS | 東京 | ワンダーアキュート | 3 | テスタマッタ | 7 | カレンブラックヒル | 15 | 7 | × |
37 | 130526 | 東京優駿 | 東京 | キズナ | 1 | エピファネイア | 2 | - | - | 28 | 970円 (馬連) |
38 | 140126 | 東海S | 中京 | ニホンピロアワーズ | 1 | グランドシチー | 2 | サトノプリンシパル | 5 | 6 | 830円 (馬単) |
39 | 140223 | フェブラリーS | 東京 | ワンダーアキュート (3着固定軸) | 6 | ホッコータルマエ ベルシャザール | 2 3 | ベストウォーリア | 13 | 6 | × |
40 | 140601 | 東京優駿 | 東京 | イスラボニータ | 2 | ワンアンドオンリー アドマイヤデウス(複軸) | 1 7 | − | − | 15 | × |
41 | 140810 | レパードS | 新潟 | ノースショアビーチ | 6 | ランウェイワルツ | 2 | アジアエキスプレス | 1 | 10 | × |
42 | 141026 | 菊花賞 | 京都 | ワンアンドオンリー | 9 | タガノグランパ | 4 | トゥザワールド | 16 | 6 | × |
43 | 150430 | オグリキャップ記念 | 笠松 | モズ | 6 | ジャングルスマイル | 5 | ノゾミダイヤ | 4 | 16 | × |
44 | 151018 | 秋華賞 | 京都 | ミッキークイーン | 1 | マキシマムドパリ | 3 | - | - | 9 | 1560円 (ワイド) |
45 | 151227 | 有馬記念 | 中山 | ラブリーデイ | 5 | ルージュバック | 10 | ゴールドシップ | 8 | 11 | × |
46 | 160504 | 駿蹄賞 | 名古屋 | カツゲキキトキト | 1 | メガホワイティ | 7 | - | - | 4 | × |
47 | 160505 | かしわ記念 | 船橋 | サウンドトゥルー | 5 | ノンコノユメ | 4 | モーニン | 8 | 5 | × |
48 | 160522 | 優駿牝馬 | 東京 | ロッテンマイヤー | 13 | チェッキーノ | 2 | - | - | 6 | × |
49 | 160529 | 目黒記念 | 東京 | マリアライト | 2 | タマモベストプレイ | 10 | クリプトグラム | 1 | 7 | × |
50 | 161023 | 菊花賞 | 京都 | ディーマジェスティ | 4 | シュベルミエール | 6 | サトノダイヤモンド | 1 | 25 | × |
51 | 161127 | ジャパンC | 東京 | ディーマジェスティ | 13 | リアルスティール | 5 | - | - | 13 | × |
52 | 161229 | 東京大賞典 | 大井 | ノンコノユメ | 4 | アウォーディー | 2 | - | - | 8 | × |
53 | 170122 | 東海S | 中京 | アスカノロマン | 8 | グレンツェント | 1 | ピオネロ | 6 | 10 | × |
54 | 170504 | 兵庫CS | 園田 | リゾネーター | 4 | タガノディグオ | 1 | - | - | 2 | × |
55 | 170504 | 東京湾C | 船橋 | ブルーマネー | 11 | ホワイトソニック | 7 | - | - | 6 | × |
56 | 170504 | 駿蹄賞 | 名古屋 | メモリーミラクル | 10 | ミトノリバー | 11 | - | - | 3 | × |
57 | 170507 | NHKマイルC | 東京 | レッドアンシェル | 4 | アエロリット | 1 | ミスエルテ | 7 | 6 | 2150円 (枠連) |
58 | 170520 | 平安S | 京都 | ケイティブレイブ | 5 | グレンツェント | 10 | グレイトパール | 1 | 8 | × |
59 | 170625 | 宝塚記念 | 阪神 | キタサンブラック | 9 | ミッキーロケット | 6 | - | - | 10 | × |
60 | 170815 | くろゆり賞 | 笠松 | カツゲキキトキト | 2 | ハイジャ | 3 | - | - | 5 | × |
61 | 171029 | 天皇賞(秋) | 東京 | グレーターロンドン | 9 | マカヒキ | 5 | サトノクラウン | 2 | 8 | × |
62 | 171111 | 武蔵野S | 東京 | インカンテーション | 1 | カフジテイク | 5 | サンライズノヴァ | 12 | 5 | × |
63 | 171118 | 東スポ杯2S | 東京 | ワグネリアン | 1 | ルーカス | 2 | - | - | 5 | × |
64 | 171203 | チャンピオンズC | 中京 | ローズプリンスダム | 12 | サウンドトゥルー | 11 | テイエムジンソク | 2 | 21 | × |
65 | 171224 | 有馬記念 | 中山 | キタサンブラック | 1 | スワーヴリチャード | 4 | - | - | 22 | × |
66 | 171229 | 東京大賞典 | 大井 | インカンテーション | 7 | アポロケンタッキー | 4 | - | - | 23 | × |
67 | 180107 | 万葉S | 京都 | プロレタリアト | 3 | グランアルマダ | 5 | リッジマン | 2 | 11 | × |
68 | 180121 | 東海S | 中京 | テイエムジンソク | 1 | モルトベーネ | 3 | - | - | 12 | × |
69 | 180121 | AJCC | 中山 | ダンビュライト | 1 | ミッキースワロー | 2 | - | - | 6 | × |
70 | 180408 | 桜花賞 | 阪神 | リリーノーブル | 3 | マウレア | 5 | - | - | 11 | × |
71 | 180415 | アンタレスS | 阪神 | ミツバ | 2 | トップディーヴォ | 4 | - | - | 5 | × |
72 | 180429 | 天皇賞・春 | 京都 | チェスナットコート | 5 | シュヴァルグラン | 2 | レインボーライン | 1 | 15 | × |
73 | 180430 | かきつばた記念 | 名古屋 | トウケイタイガー | 10 | キングズガード | 2 | - | - | 8 | × |
74 | 180503 | 兵庫CS | 園田 | アゼツライト | 7 | ワークアンドラブ | 4 | ビッグスモーキー | 2 | 3 | × |
75 | 180504 | 兵庫大賞典 | 園田 | ノブタイザン | 9 | エイシンニシパ | 2 | - | - | 0(買い忘れ) | × |
76 | 180506 | NHKマイルC | 東京 | タワーオブロンドン | 12 | ギベオン | 2 | - | - | 5 | × |
77 | 180527 | 東京優駿 | 東京 | ブラストワンピース | 5 | ダノンプレミアム | 6 | - | - | 6 | × |
78 | 180603 | 安田記念 | 東京 | スワーヴリチャード | 3 | ペルシアンナイト | 6 | - | - | 9 | × |
79 | 180627 | 帝王賞 | 大井 | ゴールドドリーム | 1 | アポロケンタッキー | 11 | テイエムジンソク | 6 | 0(買い忘れ) | 一応〇 |
80 | 181028 | 天皇賞秋 | 東京 | スワーヴリチャード | 10 | サングレーザー | 2 | マカヒキ | 7 | 6 | ✕ |
81 | 181104 | JBCスプリント | 京都 | レッツゴードンキ | 5 | マテラスカイ | 2 | - | - | 6 | ✕ |
82 | 181104 | JBCクラシック | 京都 | テイエムジンソク | 14 | ケイティブレイブ | 1 | オメガパヒューム | 2 | 16 | ✕ |
83 | 181104 | JBC LC | 京都 | カワキタエンカ | 16 | アンジュデジール | 1 | - | - | 6 | ✕ |
84 | 181223 | 有馬記念 | 中山 | レイデオロ | 2 | モズカッチャン | 8 | キセキ | 5 | 19 | 940円 (馬連) |
85 | 190103 | 報知オールスターC | 川崎 | ハセノパイロ | 7 | ヤマノファイト | 1 | トキノパイレーツ | 9 | 5 | ✕ |
86 | 190106 | 万葉S | 京都 | カフェブリッツ | 4 | ヴォージュ | 1 | グローブシアター | 3 | 10 | ✕ |
87 | 190126 | 愛知杯 | 中京 | レッドジェノヴァ | 6 | ウスベニノキミ | 9 | - | - | 15 | ✕ |
88 | 190217 | フェブラリーS | 東京 | ゴールドドリーム | 2 | コパノキッキング | 5 | - | - | 19 | ✕ |
89 | 190223 | 仁川S | 阪神 | ナムラアラシ | 7 | ホーリーブレイズ | 9 | - | - | 9 | ✕ |
90 | 190324 | マーチS | 中山 | テーオーエナジー | 10 | ヒラボクラターシュ | 4 | - | - | 19 | ✕ |
91 | 190414 | 皐月賞 | 中山 | ダノンキングリー | 3 | アドマイヤマーズ | 4 | - | - | 11 | ✕ |
92 | 190429 | 天皇賞(春) | 京都 | エタリオウ | 4 | フィエールマン | 1 | グローリーヴェイズ | 2 | 6 | ✕ |
93 | 190501 | かきつばた記念 | 名古屋 | スムーズジャズ | 8 | ウインムート | 4 | - | - | 8 | ✕ |
94 | 190503 | 兵庫大賞典 | 園田 | マイタイザン | 2 | エイシンニシパ | 1 | - | - | 6 | 2250円(3連単) |
95 | 190505 | NHKマイルC | 東京 | グランアレグリア | 5 | アドマイヤマーズ | 1 | - | - | 9 | ✕ |
96 | 190804 | レパードS | 新潟 | デルマルーヴル | 2 | ヴァイトブリック | 6 | - | - | 6 | ✕ |
97 | 190818 | 札幌記念 | 札幌 | サングレーザー | 2 | フィエールマン | 3 | - | - | 8 | ✕ |
98 | 191103 | みやこS | 京都 | インティ | 15 | スマハマ | 9 | - | - | 5 | ✕ |
99 | 191104 | JBCスプリント | 浦和 | ミスターメロディ | 6 | ノブワイルド | 5 | コパノキッキング | 2 | 6 | ✕ |
100 | 191201 | チャンピオンズC | 中京 | チュウワウイザード | 4 | ゴールドドリーム | 2 | オメガパヒューム | 6 | 13 | ✕ |
2019/12/01現在累計回収率:20.9%(各購入点数を同金額で購入した場合 :20,560/98,400)