Vol | 日付 | レースNo | 予想 | 結果 | 配当 |
1 | 10/01/17 | 10R | 1=2=4 | 1=2=6着 | 0円 |
1 | 10/01/18 | 9R | 1=3,1=5 | 4=10着,4=1着 | 0円 |
1 | 10/01/19 | 10R | 1=2,1=4 | 6=2着,6=3着 | 0円 |
2 | 10/01/20 | 10R | 2=3,3=4 | 5=6着,7=6着 | 0円 |
2 | 10/01/21 | 10R | 1=2 | 1=4着 | 0円 |
3 | 10/02/07 | 10R | 1=5,1=7 | 2=3着,2=1着 | 1670円 |
3 | 10/02/08 | 10R | 1→3,1→4 | 3→5着,3→2着 | 0円 |
3 | 10/02/09 | 7R | 2=3,2=3=9 | 2=3着,2=3=4着 | 0円 |
4 | 10/02/10 | 8R | 1=2 | 1=2着 | 420円 |
4 | 10/02/11 | 9R | 2=6,2=7 | 4=1着,4=6着 | 0円 |
4 | 10/02/12 | 9R | 9→1 | 1→5着 | 0円 |
5 | 10/02/21 | 10R | 2→1 | 2→8着 | 0円 |
5 | 10/02/22 | 7R | 単3 | 5着 | 0円 |
5 | 10/02/22 | 10R | 複3 | 4着 | 0円 |
5 | 10/02/23 | 10R | 3=6,1=3=6 | 2=1着,7=2=1着 | 1180円 |
5 | 10/02/24 | 10R | 3=5=7,複3 | 5=1=2着,5着 | 0円 |
6 | 10/03/07 | 9R | 1→7→9 | 1→3→2着 | 0円 |
6 | 10/03/07 | 10R | 1=3,3=7 | 8=3着,3=2着 | 0円 |
6 | 10/03/08 | 9R | 1=2,1=2=6 | 6=3着,6=3=2着 | 0円 |
6 | 10/03/08 | 10R | 2=6 | 9=2着 | 0円 |
6 | 10/03/09 | 7R | 2=3 | 4=7着 | 0円 |
6 | 10/03/09 | 9R | 2=7 | 9=1着 | 0円 |
6 | 10/03/09 | 10R | 単2 | 9着 | 0円 |
7 | 10/03/10 | 9R | 1=2 | 2=7着 | 0円 |
7 | 10/03/11 | 7R | 2=3 | 9=2着 | 0円 |
7 | 10/03/11 | 9R | 1=3 | 6=1着 | 0円 |
8 | 10/04/07 | 7R | 1=3,1=6 | 8=6着,8=1着 | 0円 |
8 | 10/04/08 | 9R | 1=2,1=4 | 8=4着,8=3着 | 0円 |
9 | 10/04/26 | 9R | 3=6 | 10=2着 | 0円 |
9 | 10/04/26 | 10R | 3=5 | 8=7着 | 0円 |
10 | 10/04/29 | 7R | 2=3 | 9=1着 | 0円 |
10 | 10/04/30 | 10R | 1=2(枠) | 1=2着 | 210円 |
11 | 10/05/12 | 6R | 2=3 | 3=1着 | 0円 |
11 | 10/05/12 | 10R | 1=2 | 1=4着 | 0円 |
11 | 10/05/12 | 11R | 1=3,3=4 | 6=3着,3=9着 | 0円 |
11 | 10/05/13 | 9R | 1=6 | 2=4着 | 0円 |
11 | 10/05/13 | 11R | 2=3,2=5 | 8=1着,8=4着 | 0円 |
12 | 10/06/07 | 10R | 1=2,2=3 | 2=1,1=8着 | 640円 |
13 | 10/07/06 | 11R | 3=4 | 1=6着 | 0円 |
13 | 10/07/07 | 10R | 1=6,1=7 | 8=4,8=5着 | 0円 |
14 | 10/07/23 | 10R | 1=2,2=3,2=7,2=8 | 10=3,7=3,3=4,3=8着 | 0円 |
7/23現在累計回収率:67.5%(各予想買い目を同金額で購入した場合:4,120/6,100)