■歴代勝利レース一覧(下にスクロールすれば出てきます)
No | 年月日 | 馬名 | 場名 | レース名 | 距離 | 人気 | タイム | 着差 | 詳細 | 動画 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131114 | アイドルラッシュ | 園田 | 2歳3組 | 1400 | 1 | 1:33:6 | 1.4 | ● | ● | ● |
2 | 131229 | ルームシェア | 笠松 | 2歳9組 | 800 | 1 | 0:50:2 | 0.1 | ● | ● | ● |
3 | 140224 | ニードサムバディ | 笠松 | C5組 | 1600 | 3 | 1:45:1 | 0.2 | ● | ● | ● |
4 | 140704 | スイートライヤ | 川崎 | 2歳新馬 | 900 | 4 | 0:55:4 | 0.8 | ● | ● | ● |
5 | 150205 | ニードサムバディ | 笠松 | C4組 | 1600 | 2 | 1:43:7 | 0.1 | ● | ● | ● |
6 | 151127 | ニードサムバディ | 笠松 | B8組 (協賛R) | 1400 | 5 | 1:30:5 | 0.0 | ● | ● | ● |
7 | 160323 | ツリーナッツヒメ | 笠松 | 3歳3組 (協賛R) | 1400 | 5 | 1:29:6 | 0.2 | ● | ● | ● |
8 | 160805 | クイーンオブスカイ | 園田 | C2特別 | 1700 | 1 | 1:54:3 | 0.4 | ● | ● | ● |
9 | 160912 | プリモ | 川崎 | 2歳未受賞 | 1400 | 3 | 1:34:5 | 1.2 | ● | ● | ● |
10 | 170113 | クイーンオブスカイ | 船橋 | C3 2,3組 | 1500 | 2 | 1:39:5 | 0.0 | ● | ● | ● |
11 | 170209 | クイーンオブスカイ | 船橋 | C2 7,8組 | 1500 | 6 | 1:38:5 | 0.2 | ● | ● | ● |
12 | 170323 | ツリーナッツヒメ | 笠松 | C10組 (協賛R) | 1400 | 4 | 1:30:8 | 0.2 | ● | ● | ● |
13 | 170329 | プリモ | 浦和 | 3歳4組 | 1400 | 2 | 1:31.9 | 0.2 | ● | ● | ● |
14 | 171019 | タイガーバローズ | 笠松 | 3歳2組 (協賛R) | 1400 | 3 | 1:30.6 | 0.0 | ● | ● | ● |
15 | 171123 | タイガーバローズ | 笠松 | C11組 (協賛R) | 1400 | 2 | 1:29.2 | 0.0 | ● | ● | ● |
16 | 180425 | プリモ | 浦和 | 石楠花特別 (C1三組) | 1600 | 3 | 1:42.4 | 0.0 | ● | ● | ● |
17 | 180713 | タイガーバローズ | 笠松 | C5組 | 1400 | 1 | 1:31.0 | 0.3 | ● | ● | ● |
18 | 180817 | タイガーバローズ | 笠松 | B8C組 (協賛R) | 1400 | 1 | 1:29.1 | 0.6 | ● | ● | ● |
19 | 181107 | タイガーバローズ | 笠松 | ベゴニア賞 (B6組) | 1600 | 3 | 1:46.2 | 0.1 | ● | ● | ● |
20 | 190121 | テリングブロウ | 笠松 | C25組 (協賛R) | 1400 | 1 | 1:30.7 | 0.0 | ● | ● | ● |
21 | 200222 | テリングブロウ | 佐賀 | C2-24組 (ドリームシリーズ) | 900 | 2 | 0:55.7 | 0.9 | ● | ● | ● |
22 | 200328 | テリングブロウ | 佐賀 | C2-22組 | 1300 | 1 | 1:24.5 | 0.2 | ● | ● | ● |
23 | 200503 | テリングブロウ | 佐賀 | C2-11組 | 1400 | 1 | 1:30.3 | 0.1 | ● | ● | ● |
24 | 201005 | ランジョウ | 笠松 | C23組 | 1400 | 2 | 1:30.8 | 0.0 | ● | ● | ● |
25 | 201011 | サンドジョーカー | 高知 | C3-24組 | 1300 | 1 | 1:25.2 | 0.1 | ● | ● | ● |
26 | 201025 | サンドジョーカー | 高知 | C3-17組 | 1400 | 1 | 1:31.2 | 0.6 | ● | ● | ● |
27 | 201107 | サンドジョーカー | 高知 | C3-14組 | 1300 | 1 | 1:24.4 | 0.0 | ● | ● | ● |
28 | 201129 | サンドジョーカー | 高知 | C3-9組 | 1300 | 1 | 1:25.1 | 0.1 | ● | ● | ● |
29 | 201216 | ランジョウ | 笠松 | C23組 | 1400 | 3 | 1:30.1 | 0.9 | ● | ● | ● |
30 | 201227 | サンドジョーカー | 高知 | C3-6組 | 1400 | 1 | 1:32.2 | 0.7 | ● | ● | ● |
31 | 210217 | トークフレンドリー | 大井 | ダイアモンド ダスト賞 (B2五・ B3一) | 1600 | 3 | 1:42.5 | 0.0 | ● | ● | ● |
32 | 210331 | プリモ | 浦和 | C2六・七 | 1500 | 7 | 1:38.3 | 1.0 | ● | ● | ● |
33 | 210613 | ランジョウ | 佐賀 | C2-11 | 1400 | 2 | 1:34.1 | 0.1 | ● | ● | ● |
34 | 210911 | サンドジョーカー | 高知 | C2-7 | 1300 | 1 | 1:23.3 | 0.8 | ● | ● | ● |
35 | 211005 | アテナ | 門別 | 2歳 未勝利 | 1000 | 3 | 1:00.7 | 0.7 | ● | ● | ● |
36 | 211123 | ディザネイション | 笠松 | C32組 (協賛R) | 1400 | 1 | 1:33.7 | 0.3 | ● | ● | ● |
37 | 211213 | アテナ | 川崎 | 2歳6組 | 1400 | 1 | 1:32.1 | 0.1 | ● | ● | ● |
38 | 220209 | ディザネイション | 笠松 | C26組 | 1400 | 1 | 1:32.9 | 1.0 | ● | ● | ● |
39 | 220216 | サンドジョーカー | 船橋 | C2六・七 | 1200 | 1 | 1:14.0 | 0.3 | ● | ● | ● |
40 | 220314 | ディザネイション | 笠松 | ユキヤナギ特別(C13) | 1600 | 1 | 1:47:8 | 0.4 | ● | ● | ● |
41 | 220322 | サンドジョーカー | 船橋 | C2二・三 | 1200 | 1 | 1:16:5 | 0.9 | ● | ● | ● |
42 | 220405 | アテナ | 水沢 | 3歳B2一 | 1400 | 1 | 1:30.9 | 0.4 | ● | ● | ● |
43 | 220424 | ランジョウ | 佐賀 | C2-7 | 1400 | 6 | 1:32.9 | 0.2 | ● | ● | ● |
44 | 220626 | ディザネイション | 佐賀 | C2-8 | 1400 | 1 | 1:32.3 | 0.1 | ● | ● | ● |
45 | 220912 | サンドジョーカー | 川崎 | C2一・二・三 | 1400 | 1 | 1:29.9 | 1.1 | ● | ● | ● |
46 | 221011 | サンドジョーカー | 川崎 | C1六・七 | 1400 | 1 | 1:30.8 | 0.0 | ● | ● | ● |
47 | 230116 | サンドジョーカー | 船橋 | C2選抜 | 1200 | 1 | 1:15.2 | 0.0 | ● | ● | ● |
48 | 230413 | サンドジョーカー | 船橋 | C1二・三 | 1200 | 1 | 1:14.4 | 0.8 | ● | ● | ● |
49 | 230526 | モルデュール | 笠松 | 3歳6組(未勝利) | 1400 | 1 | 1:31.2 | 0.4 | ● | ● | ● |
50 | 230626 | ミンナノユメヲノセ | 帯広 | 2歳D3 (協賛R) | 200 | 1 | 2:15.5 | 0.3 | ● | ● | ● |
51 | 230723 | ミンナノユメヲノセ | 帯広 | 2歳B4 (協賛R) | 200 | 5 | 2:00.8 | 0.3 | ● | ● | ● |
52 | 230927 | ナムラミシェル | 笠松 | 3歳6組 | 1400 | 1 | 1:29.5 | 0.7 | ● | ● | ● |
53 | 231013 | ナムラミシェル | 笠松 | C8組 | 1400 | 1 | 1:31.6 | 1.1 | ● | ● | ● |
54 | 231124 | ナムラミシェル | 笠松 | B11・C3組 | 1400 | 1 | 1:28.9 | 0.3 | ● | ● | ● |
55 | 240121 | ミンナノユメヲノセ | 帯広 | 3歳C2 (協賛R) | 200 | 8 | 1:44.4 | 5.5 | ● | ● | ● |
56 | 240304 | サンドジョーカー | 船橋 | C1六・七 | 1200 | 1 | 1:15.2 | 0.8 | ● | ● | ● |
57 | 240510 | ナムラミシェル | 笠松 | 漁火賞C2組 | 1400 | 1 | 1:29.4 | 1.0 | ● | ● | ● |
58 | 240512 | ピックアンドロール | 盛岡 | 3歳C1二 | 1400 | 6 | 1:29.5 | 0.1 | ● | ● | ● |
59 | 240604 | ナムラミシェル | 笠松 | 杏子特別B2 | 1400 | 3 | 1:28.2 | 0.3 | ● | ● | ● |
60 | 240618 | ナムラミシェル | 笠松 | サマーアタックB級OP | 1400 | 3 | 1:29.6 | 0.2 | ● | ● | ● |
61 | 240810 | ミンナノユメヲノセ | 帯広 | C2-3 (協賛R) | 200 | 2 | 2:26.8 | 10.6 | ● | ● | ● |
62 | 240923 | ミンナノユメヲノセ | 帯広 | C1-6 (協賛R) | 200 | 1 | 2:01.3 | 10.1 | ● | ● | ● |
63 | 241015 | モルデュール | 盛岡 | C2二組 | 1400 | 5 | 1:28.5 | 0.1 | ● | ● | ● |
■未勝利馬 最高着順一覧(※複数の場合は時期が早い方)
着順 | 年月日 | 馬名 | 場名 | レース名 | 距離 | 人気 | タイム | 着差 | 詳細 | 動画 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100120 | ステキナユメ | 園田 | ステップアップ3歳C3 | 1400 | 3 | 1:37:3 | 0.0 | ● | ● | ● |
2 | 101119 | アンビエント | 川崎 | 2歳認定新馬 | 1400 | 2 | 1:34:2 | 1.1 | ● | ● | ● |
2 | 200214 | アリエルンステラ | 船橋 | 3歳未受賞未出走 | 1200 | 3 | 1:17:9 | 1.3 | ● | ● | ● |
2 | 211215 | モンタナドライブ | 川崎 | 沈丁花賞 | 1600 | 9 | 1:42.6 | 0.2 | ● | ● | ● |
9 | 221108 | ジョイアスチャント | 園田 | C1C2特別 | 820 | 10 | 0:52.5 | 2.2 | ● | ● | ● |
2 | 230731 | イルマティック | 名古屋 | 3歳12組 | 1500 | 9 | 1:37.0 | 0.3 | ● | ● | ● |
2 | 240119 | オーキッドレディ | 名古屋 | 3歳9組 | 920 | 6 | 0:58.5 | 0.2 | ● | ● | ● |
5 | 240104 | イダペガサス | 名古屋 | 名古屋記念 | 1500 | 5 | 1:35.7 | 1.3 | ● | ● | ● |
4 | 230924 | シンペキ | 盛岡 | 2歳新馬 | 芝1000 | 2 | 1:01.7 | 2.1 | ● | ● | ● |
7 | 240927 | グレイトデザイア | 笠松 | 3歳13組 | 1400 | 7 | 1:35.1 | 5.5 | ● | ● | ● |
■重賞出走一覧(※1着時も含む)
No | 年月日 | 馬名 | 場名 | レース名 | 距離 | 人気 | 着順 | 詳細 | 動画 | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 141105 | スイートライヤ | 川崎 | ローレル賞 | 1600 | 13 | 14 | ● | ● | ● | Rockey初の重賞出走 |
02 | 151130 | ツリーナッツヒメ | 水沢 | プリンセスカップ | 1400 | 11 | 8 | ● | ● | ● | ナッツ姫の転厩2戦目はいきなりの重賞 |
03 | 151230 | ツリーナッツヒメ | 笠松 | ライデンリーダー記念 | 1600 | 7 | 8 | ● | ● | ● | Rockey初の地元笠松重賞出走 |
04 | 160615 | ツリーナッツヒメ | 川崎 | 関東オークス | 2100 | 11 | 11 | ● | ● | ● | 遂に交流重賞(Jpn2)に出走 |
05 | 170614 | プリモ | 川崎 | 関東オークス | 2100 | 13 | 10 | ● | ● | ● | 2年連続関東オークスに出走 |
06 | 211021 | アテナ | 門別 | ブロッサムカップ | 1700 | 7 | 7 | ● | ● | ● | 初の重賞出走かつ門別最終戦。逃げ失速7着も期待を抱かせる結果に |
07 | 220417 | アテナ | 水沢 | あやめ賞 | 1400 | 2 | 3 | ● | ● | ● | 水沢2戦目で自身2度目の重賞もあわやの3着好走 |
08 | 220515 | アテナ | 水沢 | 留守杯日高賞 | 1600 | 7 | 5 | ● | ● | ● | 地方全国交流も5着と大善戦! |
09 | 220529 | アテナ | 水沢 | イーハトーブマイル | 1600 | 5 | 6 | ● | ● | ● | 3戦続けての重賞は疲れもあり6着 |
10 | 220626 | アテナ | 盛岡 | ウイナーC | 1400 | 7 | 10 | ● | ● | ● | 流石に重賞連戦の疲れもあり10着 |
11 | 220918 | アテナ | 盛岡 | OROオータムティアラ | 2000 | 8 | 10 | ● | ● | ● | 盛岡×2000m×M1の舞台では |
12 | 240104 | イダペガサス | 名古屋 | 名古屋記念 | 1500 | 5 | 5 | ● | ● | ● | 古馬では初の重賞出走。名古屋移籍初戦で5着善戦 |
13 | 240801 | ナムラミシェル | 笠松 | 撫子争覇 | 1400 | 6 | 8 | ● | ● | ● | 3歳戦から勝ち進み遂に牝馬限定とは言え古馬重賞出走。しかし壁は厚く8着 |
■メモリアルレース一覧(※上記以外)
着順 | 年月日 | 馬名 | 場名 | レース名 | 距離 | 人気 | 詳細 | 動画 | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 091027 | ステキナユメ | 園田 | 2歳認定新馬 | 820 | 4 | ● | 未 | ● | Rockey記念すべき初レース |
4 | 110412 | アンビエント | 川崎 | 3歳8組 | 1400 | 2 | ● | 未 | ● | 東日本大震災後の南関最初のレース |
4 | 120430 | アンビエント | 船橋 | C3選抜牝馬 | 1500 | 7 | ● | ● | ● | アンビエント船橋移籍初戦 |
2 | 131030 | アイドルラッシュ | 園田 | 2歳初出走 | 1400 | 1 | ● | ● | ● | 絶対勝てると思った新馬戦 |
5 | 151229 | ニードサムバディ | 笠松 | B5特選 | 1600 | 5 | ● | ● | ● | 想い出深きニード君の引退レース |
10 | 160111 | ツリーナッツヒメ | 京都 | 福寿草特別 | T2000 | 10 | ● | ● | ● | Rockey初の中央出走 |
8 | 160221 | ツリーナッツヒメ | 京都 | つばき賞 | T1800 | 8 | ● | ● | ● | 8着で中央初賞金Get |
7 | 170505 | クイーンオブスカイ | 船橋 | 豊四季賞 | 1800 | 10 | ● | ● | ● | かしわ記念(Jpn1)と同日出走 |
9 | 180817 | プリモ | 大井 | 涼風特別 | 1400 | 7 | ● | ● | ● | 遂に念願の大井出走生観戦! |
6 | 190810 | タイガーバローズ | 船橋 | C2 六・七組 | 1200 | 12 | ● | ● | ● | これが結果的に引退レースに |
9 | 190430 | プリモ | 浦和 | ありがとう 平成特別 | 1500 | 3 | ● | ● | ● | 平成最後の日に出走。久々の浦和生観戦 |
3 | 190604 | テリングブロウ | 笠松 | C17組 | 1400 | 1 | ● | ● | ● | 結果的に最後の生観戦レース |
6 | 191101 | アリエルンステラ | 船橋 | 2歳新馬 | 1000 | 2 | ● | ● | ● | 気合を入れて現地観戦も最下位(泣) |
3 | 200813 | ランジョウ | 笠松 | 3歳11組 | 1400 | 4 | ● | ● | ● | 笠松転厩初戦。コロナ禍の中生観戦し、出遅れるも3着好走 |
6 | 210527 | アテナ | 門別 | 2歳認定新馬 | 1700 | 4 | ● | ● | ● | 待望の道営での2歳認定新馬戦。3着あるかと思ったが最後差されての6着 |
3 | 210914 | プリモ | 川崎 | 薄賞(C1七八) | 1500 | 6 | ● | ● | ● | 通算60戦目も藤江騎手を背に3着好走。しかしこれが引退レースに |
7 | 230603 | ミンナノユメヲノセ | 帯広 | 2歳新馬 | 200 | 2 | ● | ● | ● | 初のばんえいば(10%)所有。能検3回目で合格を経ての新馬戦は第2障害後息切れし7着 |