唐突ですが%タイトル%作ってみました。
こういう一覧はありそうでなかったので、いろんなサイトをチェックしまくって判る範囲でとりあえず埋めてみました(修正、追記大歓迎。直近2021/09/01修正:笠松更新)
主催 (調教場) | 預託料 (諸経費 込み) | 出走手当 | ||
出走奨励金 | 着外手当 | 重賞着外手当 | ||
ばんえい (帯広) | 11〜13万 | ①2歳新馬 BG1:10万 新馬限定戦:8万 上記以外:7万 ②3歳以上: ばんえい記念:25万 他BG1:10万 上記以外:6.5万 二出走目 一律:20,000円 | 準重賞競走:2万 特別競走6着以下 :1万 | ばんえい記念 :50万 BG1:8万 BG2:5万 BG3:3万 |
ホッカイドウ (門別) | 18〜20万 | ・2歳 フレッシュチャレンジ:10万 1〜3組:9万 (1開催2走目:3.5万) ・3歳以上 A:8.5万,B:8万, C1〜C3:8万,C4:7.5万 (1開催2走目: A〜C3:7.5〜8.5万 C4:3.5万) | − | − |
岩手 (盛岡・水沢) | 18〜20万 | ・2歳新馬:20万 ・2歳:10万 ・C1以上:8.8万 ・3歳以上(1出走):8.1万 ・1開催2出走:5万 (控除各▲5千) | 特別5千, 準重賞: 1着賞金0.5% | ・DG 6着:1着賞金1.5% 7着:1%, 8着以下:0.5% ・重賞 1着賞金0.5% |
浦和(野田) | 25〜30万 | 7万(在厩馬+2万) [在厩馬付加奨励金] C1:1着40万,2着14万, 3着8万,4着6万,5着4万 C2:1着20万,2着7万, 3着4万,4着3万,5着2万 | 在厩馬:着順に よって違う階段方式 :(※6着:4.55万, 12着:2万 12頭立ての場合) 他所属馬:1万 (注1:+2万) | 10万 |
船橋 | 30〜36万 | 8万(在厩馬+4万) 自場出走奨励金:1万 夜間 +2千(在厩減量 騎手騎乗依頼手当8千) | 1万(在厩馬+2万) (注1:+3万) | 10〜25万 |
大井 (大井・小林) | 36〜40万 | [在厩馬] 重賞・準重賞,A,B級:16.5万 C1,C2,3歳,2歳:16万 C3:12万 1700m以上特別/普通 競走出走:1万 [付加奨励金] C1:1着60万,2着24万, 3着15万,4着,9万,5着6万 C2:1着30万,2着12万, 3着7.5万,4着4.5万, 5着3万 [他場]C3:7万 C3以外:7.5万 夜間後半4R +3千 | ・1万(在厩馬+3万) (注1:+3万) ・6~8着: 1着賞金3,2,1% (※オープン~B3級 格付特別競走 及びC1,C2級格付 に出走した 大井在厩馬のみ) | 15〜30万 |
川崎(小向) | 30〜36万 | 7万(在厩馬+4万) (在厩騎乗依頼手当1万) [在厩馬付加奨励金] C1:1着40万,2着16万, 3着10万,4着6万,5着4万 C2:1着20万,2着8万, 3着5万,4着3万,5着2万 | 1万(在厩馬+3万) (注1:+3万) | 10〜30万 |
金沢 | 16〜21万 | 2歳新馬12万 2歳金沢8.5万 2歳一般6.4万 A級7.7万 B級7.7万 C1・C2 7.7万 (C2 2走編成:5.7万) 3歳金沢8.5万 3歳一般6.4万 | − | 平場より増額 |
名古屋 (弥富) | 17〜22万 | 2歳愛知デビュー馬 初出走:23.2万 2走目以降 〜9月12.2万 10-12月:10.2万 1-3月:8.7万 愛知所属馬 A:8.9万,B:8.3万, C:7.6万,2,3歳:8.2万 (控除▲2千) 1800m以上:+1万 笠松所属馬4.2万(控除無) 注:A級は+3.4万 | − | 1着賞金の1% |
笠松 | 16〜21万 | 2歳笠松デビュー馬 初出走 ~6月:20万 ~8月:15万 ~9月:12万 ~12月:10万 2走目以降 〜12月:10万 岐阜県所属馬: A級:8.1万 B級:7.5万 C級:6.9万 2,3歳:8.2万 愛知県所属馬: A級:5.2万 B級:4.6万 C級:4.2万 2,3歳:4.9万 (共済会控除▲3千) (在厩馬+4,000) | 2千 | 5~3万 (SP1〜3) |
兵庫 (園田・西脇) | 20〜26万 | (単位:万) 重賞 全馬15 [4歳上] A1,A2:11 B1,B2:10 C1:9,C2:8,C3:7 [2,3歳] (自場=兵庫デビュー馬) (転入=転入馬) 3歳限定 自場10,転入8 古馬混合 A1,A2:自場12,転入11 B:自場11,転入10 C1 自場10,転入9 C2 自場9,転入8 C3 自場8,転入7 [2歳] 初出走戦 自場 22 他 自場12,転入9 古馬 (翌週出走(連闘):半額) | A1Ⅰ:5 A1Ⅱ:4 A2:2 B,2,3歳特別:1.5 他:1(C3:最下位/ ブービー交付無) (進上金▲20%) | DG:20 重賞Ⅰ:12 重賞Ⅱ:10 (進上金▲20%) |
高知 | 18〜22万 | 重賞,準重賞,A級:12万 B級:11万 C級,2・3歳:10万 (高知デビュー馬 3歳12月迄+5万) ・2走目:3.5万 (控除▲1.5千) ・2歳新馬 6月以前:35万, 7月以降:30万 | − | 1着賞金の5% *準重賞含む (黒船賞50万) |
佐賀 | 15〜20万 | DG:10.5万 重賞:10万 A級:9万 B級:8万 C級:7.6万 2,3歳(重賞徐):8万 (佐賀デビュー馬:+1万) ・2走馬:4.4万 (控除各▲3千) | − | DG:20万 |
JRA (美浦・栗東) | 60〜70万 | 新馬・未勝利:40万 一般:41.2万 特別:41.6万 重賞:42.5万 | 6〜8着: 1着賞金の 8・7・6% | 6〜10着: 1着賞金の 8・7・6・3・2% |
アンビエントの場合は川崎時代は代表馬主が川崎馬主会未加入なので着外時の手当は計3万円(着外手当1万+在厩馬付加金2万)
船橋時代は代表馬主が船橋馬主会に加入されているので着外時の手当は計5万円(在厩馬付加金2万+馬主給付金3万)
注2:道営,岩手,愛知,笠松,兵庫は出走手当および着外奨励金から諸経費が控除された額が支給される。(愛知,笠松,兵庫は馬主Aさん、syokaiさんおよび零細新人馬主さんの情報により控除額を明記)
注3:笠松欄にある出走手当金額は笠松所属馬の場合。愛知所属馬は控除後3.265万
注4:JRAの賞金・手当詳細はココ(ラフィアンHP)参照
という感じです。値が確実なのは、南関東と兵庫位(実体験とシルクのクラブ法人パンフに載っていたので)で、あとはいろんなサイトから拾ってきたのであやふやなところは「?」としました。
また福山金沢等全く引っかからなかったところもあります。
これらを見ても5着以内(名古屋は4着以内笠松は何と3着以内!)に入らなかったら月2走でも赤字なところだらけ。そらホースケアさんのところのように月4走も走る訳ですわ。。。